SOBOTA, 27. 06. 2009
Evropsko prvenstvo v 4- krosu v Ajdovščini zaključeno.Sodniška zasedba se je odločila, da prekine tekmovanje po končanih uradnih kvalifikacijah zaradi razmočene in "nevarne" proge.
Za uradne rezultate tekmovanja zato veljajo uradni časi kvalifikacij:
URADNI REZULTATI- ženske/women
Rank Race Nr NAME/First Name UCI code NAT Time Gap
1 20 MOLCIK Anita AUT19801112 AUT 59,76 0,00
2 26 SEYDOUX Rachel SUI19820323 SUI 1.00,67 0,91
3 24 OETJEN Lucia SUI19810926 SUI 1.00,70 0,94
4 18 BEERTEN Anneke NED19820707 NED 1.01,47 1,71
5 21 HOHENWARTER Angelika AUT19850212 AUT 1.02,17 2,41
6 27 MARTH Steffi GER19850819 GER 1.04,43 4,67
7 31 BRETHAUER Laura GER19870802 GER 1.05,68 5,92
8 25 CASTRO FERNÁNDE Eva ESP19770825 ESP 1.06,65 6,89
9 29 TELTSCHER Stephanie GER19840907 GER 1.11,26 11,50
URADNI REZULTATI- moški/men
Rank Race Nr NAME/First Name UCI code NAT Time Gap
1 76 PROKOP Michal CZE19810401 CZE 47,25 0,00
2 69 RINDERKNECHT Roger SUI19810504 SUI 48,33 1,08
3 77 SLAVIK Tomas CZE19870612 CZE 49,44 2,19
4 71 FISCHBACH Johannes GER19880304 GER 49,54 2,29
5 72 TATARKOVIC Kamil CZE19850705 CZE 50,06 2,81
6 120 NOVAK Luka SLO19830916 SLO 50,34 3,09
7 135 MCAVOY Kieron GBR19860825 GBR 50,56 3,31
8 150 MEDVEŠCEK Kristjan SLO19920603 SLO 50,58 3,33
9 65 WICHMAN Joost NED19780519 NED 50,61 3,36
10 80 MECHURA Lukas CZE19870217 CZE 50,77 3,52
11 88 SEYDOUX Pascal SUI19840802 SUI 50,84 3,59
12 123 RIHA Jakub CZE19920227 CZE 51,09 3,84
13 117 FRANK Tilen SLO19870518 SLO 51,13 3,88
14 78 BEAUMONT Scott GBR19780602 GBR 51,15 3,90
15 129 MUHLHANS Petr CZE19860620 CZE 51,15 3,90
16 85 GSPAN Dominik SUI19870716 SUI 51,46 4,21
17 114 STASEK Adam CZE19890120 CZE 51,52 4,27
18 106 TEJCHMAN Premek CZE19880308 CZE 51,62 4,37
19 67 ÁLVAREZ DE LARA L RafaelESP19810301 ESP 51,68 4,43
20 83 DERBIER Quentin FRA19850624 FRA 51,81 4,56
21 96 GOTTSCHLICH Florian GER19860316 GER 51,89 4,64
22 110 KIENER Adrian SUI19820530 SUI 51,91 4,66
23 116 PIRMAN Rastislav SVK19861021 SVK 52,10 4,85
24 94 HNIDAK Jakub CZE19800104 CZE 52,21 4,96
25 74 MEIJER Jurg NED19830330 NED 52,46 5,21
26 115 STAPIC Matej SLO19871023 SLO 52,48 5,23
27 108 DOWIE Tom GBR19900204 GBR 52,63 5,38
28 82 GRAF David SUI19890908 SUI 52,69 5,44
29 75 POLC Filip SVK19820410 SVK 52,78 5,53
30 95 CAMPBELL JENNER Patrick GBR19890403 GBR 52,80 5,55
31 134 GOHLER Aiko GER19900613 GER 53,07 5,82
32 97 SLAVIK Hannes AUT19890208 AUT 53,18 5,93
33 119 PARADOWSKI Piotr POL19891209 POL 53,24 5,99
34 157 AXELSSON David SWE19900720 SWE 53,42 6,17
35 99 PESKO Marek SVK19880617 SVK 53,49 6,24
36 125 ERSEK Jan SVK19920518 SVK 53,55 6,30
37 158 TSCHUGG Arne GER19810626 GER 53,57 6,32
38 84 VITKO Matej SVK19870522 SVK 53,82 6,57
39 151 PISANEC Boštjan SLO19910101 SLO 53,98 6,73
40 103 PRISCHECZKY Milan HUN19890530 HUN 54,15 6,90
41 126 KNEZ Žiga SLO19870807 SLO 54,16 6,91
42 139 GAWLIKOWSKI Rafal POL19911528 POL 54,21 6,96
43 104 KULESZA Robert POL19880327 POL 54,26 7,01
44 89 SIEDL Nicolas AUT19820811 AUT 54,38 7,13
45 111 OSTROWSKI Tomasz POL19821223 POL 54,45 7,20
46 81 VAN VEGHEL Joey NED19860215 NED 55,10 7,85
47 156 VEŠLIGAJ Luka SLO19891223 SLO 55,35 8,10
48 130 CHMIEL Maciej POL19871024 POL 55,37 8,12
49 122 VIGH KIS Gabor HUN19830227 HUN 55,42 8,17
50 112 OLESZKIEWICZ Remigiusz POL19850806 POL 55,67 8,42
51 145 PODMILJŠAK Jani SLO19810831 SLO 56,53 9,28
52 105 SCHERZ Stefan GER19861103 GER 56,71 9,46
53 152 STUPAR Matija SLO19910110 SLO 57,08 9,83
54 100 PRAJCZER Peter HUN19780526 HUN 57,19 9,94
55 109 HANKO Adrian GER19861104 GER 57,52 10,27
56 149 BRATINA Andrej SLO19910513 HUN 57,52 10,27
57 124 BRUCKNER Petrik GER19890704 GER 58,92 11,67
58 154 HREN Gašper SLO19881006 SLO 100,37 53,12
59 127 GLADEN Dominik GER19901217 GER 102,18 54,93
60 132 NOVAK Jan CZE19821114 CZE 104,43 57,18
61 118 SEIDEL Nico GER19830927 GER 107,43 60,18
62 70 TSCHUGG Guido GER19760514 GER 315,68 2.08,43
131 MADERTHANER Stephan AUT19910725 AUT DNS
17:46- POTEKAJO RAZPRAVE MED ORGANIZATORJI IN SODNIKI O NADALJNJEM POTEKU TEKMOVANJA- ODLOČITEV O NADALJEVANJU TEKME BO SPREJETA OB 18:30
INFO- 16:40 kratki trening
INFO- 17:00 finale
13:14 Uradna objava:
13.30 Uradne kvalifikacije (kratki trening)
14:00 Kvalifikacije
12:35 - zaradi dežja trenutno prekinjeno tekmovanje
INFO- finale bo zaradi vremena prestavljen- uro sporočimo po odločitvi sodniškega odbora
12:00- URADNI TRENING
11:00- STARTNA LISTA...
CATEGORY WOMEN
Order Race Nr NAME/First Name UCI code NAT
1 18 BEERTEN Anneke NED19820707 NED
2 20 MOLCIK Anita AUT19801112 AUT
3 21 HOHENWARTER Angelika AUT19850212 AUT
4 24 OETJEN Lucia SUI19810926 SUI
5 25 CASTRO FERNÁNDE Eva ESP19770825 ESP
6 26 SEYDOUX Rachel SUI19820323 SUI
7 27 MARTH Steffi GER19850819 GER
8 29 TELTSCHER Stephanie GER19840907 GER
9 31 BRETHAUER Laura GER19870802 GER
CATEGORY MEN
Order Race Nr NAME/First Name UCI code NAT
1 65 WICHMAN Joost NED19780519 NED
2 67 ÁLVAREZ DE LARA L Rafael ESP19810301 ESP
3 69 RINDERKNECHT Roger SUI19810504 SUI
4 70 TSCHUGG Guido GER19760514 GER
5 71 FISCHBACH Johannes GER19880304 GER
6 72 TATARKOVIC Kamil CZE19850705 CZE
7 74 MEIJER Jurg NED19830330 NED
8 75 POLC Filip SVK19820410 SVK
9 76 PROKOP Michal CZE19810401 CZE
10 77 SLAVIK Tomas CZE19870612 CZE
11 78 BEAUMONT Scott GBR19780602 GBR
12 80 MECHURA Lukas CZE19870217 CZE
13 81 VAN VEGHEL Joey NED19860215 NED
14 82 GRAF David SUI19890908 SUI
15 83 DERBIER Quentin FRA19850624 FRA
16 84 VITKO Matej SVK19870522 SVK
17 85 GSPAN Dominik SUI19870716 SUI
18 88 SEYDOUX Pascal SUI19840802 SUI
19 89 SIEDL Nicolas AUT19820811 AUT
20 94 HNIDAK Jakub CZE19800104 CZE
21 95 CAMPBELL JENNER Patrick GBR19890403 GBR
22 96 GOTTSCHLICH Florian GER19860316 GER
23 97 SLAVIK Hannes AUT19890208 AUT
24 99 PESKO Marek SVK19880617 SVK
25 100 PRAJCZER Peter HUN19780526 HUN
26 103 PRISCHECZKY Milan HUN19890530 HUN
27 104 KULESZA Robert POL19880327 POL
28 105 SCHERZ Stefan GER19861103 GER
29 106 TEJCHMAN Premek CZE19880308 CZE
30 108 DOWIE Tom GBR19900204 GBR
31 109 HANKO Adrian GER19861104 GER
32 110 KIENER Adrian SUI19820530 SUI
33 111 OSTROWSKI Tomasz POL19821223 POL
34 112 OLESZKIEWICZ Remigiusz POL19850806 POL
35 114 STASEK Adam CZE19890120 CZE
36 115 STAPIC Matej SLO19871023 SLO
37 116 PIRMAN Rastislav SVK19861021 SVK
38 117 FRANK Tilen SLO19870518 SLO
39 118 SEIDEL Nico GER19830927 GER
40 119 PARADOWSKI Piotr POL19891209 POL
41 120 NOVAK Luka SLO19830916 SLO
42 122 VIGH KIS Gabor HUN19830227 HUN
43 123 RIHA Jakub CZE19920227 CZE
44 124 BRUCKNER Petrik GER19890704 GER
45 125 ERSEK Jan SVK19920518 SVK
46 126 KNEZ Žiga SLO19870807 SLO
47 127 GLADEN Dominik GER19901217 GER
48 129 MUHLHANS Petr CZE19860620 CZE
49 130 CHMIEL Maciej POL19871024 POL
50 131 MADERTHANER Stephan AUT19910725 AUT
51 132 NOVAK Jan CZE19821114 CZE
52 134 GOHLER Aiko GER19900613 GER
53 135 MCAVOY Kieron GBR19860825 GBR
54 139 GAWLIKOWSKI Rafal POL19911528 POL
55 145 PODMILJŠAK Jani SLO19810831 SLO
56 149 BRATINA Andrej SLO19910513 SLO
57 150 MEDVEŠCEK Kristjan SLO19920603 SLO
58 151 PISANEC Boštjan SLO19910101 SLO
59 152 STUPAR Matija SLO19910110 SLO
60 154 HREN Gašper SLO19881006 SLO
61 156 VEŠLIGAJ Luka SLO19891223 SLO
62 157 DAVID Axelsson SWE19900720 SWE
63 158 TSCHUGG Arne GER19810626 GER
Po dogovoru s sodniki objavljamo spremembo v urniku dogodka EC4X2009:
NEURADNI URNIK za dan sobote, 27. 06. 2009:
11:00 trening
13:00 ali 14:00 kvalifikacije
16:00 finale
Uradni urnik bomo sporočili po sestanku sodnikov- okoli 10:30.













